Lastik endeksleri

  

Yük Endeksi
Endeks Kg Endeks Kg Endeks Kg
63 272 80 450 97 730
64 280 81 462 98 750
65 290 82 475 99 775
66 300 83 487 100 800
67 307 84 500 101 825
68 315 85 515 102 850
69 325 86 530 103 875
70 335 87 545 104 900
71 345 88 560 105 925
72 355 89 580 106 950
73 365 90 600 107 975
74 375 91 615 108 1000
75 387 92 630 109 1030
76 400 93 650 110 1060
77 412 94 670 111 1090
78 425 95 690 112 1120
79 437 96 710
Hız Endeksi
Endeks Km/h Endeks Km/h Endeks Km/h
A1 5 D 65 Q 160
A2 10 E 75 R 170
A3 15 F 80 S 180
A4 20 G 90 T 190
A5 25 J 100 U 200
A6 30 K 110 H 210
A7 35 L 120 V 240
A8 40 M 130 ZR >240
B 50 N 140 W 270
C 60 P 150 Y 300